PCI Expressピン配置
FPGA側ピン配置
PCI Expressの高速信号がFPGAに接続される端子を以下の表に示します。
これらの信号はGTX Bank115に接続されています。FPGAのGTXの番号とPCI Expresのレーン番号は逆順になっているので、ご注意ください。
表 カードエッジ用PCIe信号の割り当て
| 信号名 | ピン番号 | FPGAの方向 | 機能 |
|---|---|---|---|
| PCIE_TXP0 | P2 | 出力 | データ送信 |
| PCIE_TXN0 | P1 | 出力 | PCIeのレーン3 |
| PCIE_RXP0 | R4 | 入力 | データ受信 |
| PCIE_RXN0 | R3 | 入力 | PCIeのレーン3 |
| PCIE_TXP1 | M2 | 出力 | データ受信 |
| PCIE_TXN1 | M1 | 出力 | PCIeのレーン2 |
| PCIE_RXP1 | N4 | 入力 | データ受信 |
| PCIE_RXN1 | N3 | 入力 | PCIeのレーン2 |
| PCIE_TXP2 | K2 | 出力 | データ受信 |
| PCIE_TXN2 | K1 | 出力 | PCIeのレーン1 |
| PCIE_RXP2 | L4 | 入力 | データ受信 |
| PCIE_RXN2 | L3 | 入力 | PCIeのレーン1 |
| PCIE_TXP3 | H2 | 出力 | データ受信 |
| PCIE_TXN3 | H1 | 出力 | PCIeのレーン0 |
| PCIE_RXP3 | J4 | 入力 | データ受信 |
| PCIE_RXN3 | J3 | 入力 | PCIeのレーン0 |
| PCIE_CLKP | H6 | 入力 | リファレンス クロック(100MHz) |
| PCIE_CLKP | H5 | 入力 | リファレンス クロック(100MHz) |
PCI Expressのリファレンスクロックは、カードエッジに直接接続されずに、クロックバッファICを経由して供給されています。これはFPGAの状態がどのような状態であっても、ホストPCのPCI Expressのクロックを乱さないようにするためのものです。
表 カードエッジ用サイドバンド信号の割り当て
| 信号名 | ピン番号 | FPGAの方向 | 論理 |
|---|---|---|---|
| PCIE_WAKE | G14 | 出力 | 'L'でWAKE状態 |
| PCIE_PERSTB | H13 | 入力 | 'L'でリセット状態 |
PCI Expressのサイドバンド信号であるWAKE#、PERST#は、FPGAのBank16 (3.3V)の汎用I/OからバッファIC(U9,U10)を通じて接続されています。サイドバンド信号の一覧を表15に示します。
WAKE#は、パソコンのマザーボードへWakeup信号を送出するための信号です。WAKE#信号は負論理なので、Wakeup機能を使用しない場合は、PCIE_WAKE信号にはHレベルを出力するようにしてください。
PERST#信号は、マザーボードから送出されてくる負論理のリセット信号です。この信号はFPGAに直接接続されず、バッファICを介して接続されています。
PRSNT#信号は常に有効にされているので、FPGAのロジックからはコントロールできません。
PCI Expressカードエッジピン配置
PCI Expressカードエッジのピン配置を下の表に示します。
表 PCI Express x4カードエッジ ピン割り当て
| ピン番号 | 名称 | 機能 | ピン番号 | 名称 | 機能 |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | PRSNT1# | 存在通知 | B1 | 12V | 12V電源(未使用) |
| A2 | 12V | 12V電源(未使用) | B2 | 12V | 12V電源(未使用) |
| A3 | 12V | 12V電源(未使用) | B3 | RSVD | 12V電源(未使用) |
| A4 | GND | 電源GND | B4 | GND | 電源GND |
| A5 | JTAG2 | 未使用 | B5 | SMCLK | 未使用 |
| A6 | JTAG3 | 未使用 | B6 | SMDAT | 未使用 |
| A7 | JTAG4 | 未使用 | B7 | GND | 電源GND |
| A8 | JTAG5 | 未使用 | B8 | 3.3V | 3.3V電源入力 |
| A9 | 3.3V | 3.3V電源入力 | B9 | JTAG1 | 未使用 |
| A10 | 3.3V | 3.3V電源入力 | B10 | 3.3VAUX | 3.3V電源(未使用) |
| A11 | PERST# | リセット入力 | B11 | WAKE# | Wakeup信号 |
| A12 | GND | 電源GND | B12 | RSVD | 予約 |
| A13 | REFCLK+ | クロック入力+ | B13 | GND | 電源GND |
| A14 | REFCLK- | クロック入力- | B14 | PET+0 | 送信データ0+ |
| A15 | GND | 電源GND | B15 | PET-0 | 送信データ0- |
| A16 | PER+0 | 受信データ0+ | B16 | GND | 電源GND |
| A17 | PER-0 | 受信データ0- | B17 | PRSNT2# | 存在通知 |
| A18 | GND | 電源GND | B18 | GND | 電源GND |
| A19 | RSVD | 予約 | B19 | PET+1 | 送信データ1+ |
| A20 | GND | 電源GND | B20 | PET-1 | 送信データ1- |
| A21 | PER+1 | 受信データ1+ | B21 | GND | 電源GND |
| A22 | PER-1 | 受信データ1- | B22 | GND | 電源GND |
| A23 | GND | 電源GND | B23 | PET+2 | 送信データ2+ |
| A24 | GND | 電源GND | B24 | PET-2 | 送信データ2- |
| A25 | PER+2 | 受信データ2+ | B25 | GND | 電源GND |
| A26 | PER-2 | 受信データ2- | B26 | GND | 電源GND |
| A27 | GND | 電源GND | B27 | PET+3 | 送信データ3+ |
| A28 | GND | 電源GND | B28 | PET-3 | 送信データ3- |
| A29 | PER+3 | 受信データ3+ | B29 | GND | 電源GND |
| A30 | PER-3 | 受信データ3- | B30 | RSVD | 予約 |
| A31 | GND | 電源GND | B31 | PRSNT2# | 存在通知 |
| A32 | RSVD | 予約 | B32 | GND | 電源GND |



